ГАМ
This product has no valid combination.
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Specifications for ГАМ
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Материал жилы | медь or алюминий |
| Сечение жилы, мм² | 10 or 16 |
| Сечение жилы, мм² | 16 or 25 |
| Сечение жилы, мм² | 25 or 35 |
| Сечение жилы, мм² | 35 or 50 |
| Сечение жилы, мм² | 50 or 70 |
| Сечение жилы, мм² | 70 or 95 |
| Сечение жилы, мм² | 95 or 120 |
| Сечение жилы, мм² | 120 or 150 |
| Сечение жилы, мм² | 150 or 185 |
| Сечение жилы, мм² | 185 or 240 |
| Сечение жилы, мм² | 25 or 35 |
| Сечение жилы, мм² | 35 or 50 |
| Сечение жилы, мм² | 50 or 70 |
| Сечение жилы, мм² | 95 or 120 |
| Сечение жилы, мм² | 10 or 25 |
| Сечение жилы, мм² | 16 or 35 |
| Сечение жилы, мм² | 25 or 50 |
| Сечение жилы, мм² | 35 or 70 |
| Сечение жилы, мм² | 50 or 95 |
| Сечение жилы, мм² | 70 or 120 |
| Сечение жилы, мм² | 95 or 150 |
| Сечение жилы, мм² | 120 or 185 |
| Сечение жилы, мм² | 150 or 240 |
| Сечение жилы, мм² | 185 or 300 |
| Сечение жилы, мм² | 240 or 300 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Материал контактной части | медь or алюминий |
| Бренд | QKQ1.190910.002 or Mastech or Felo or КВТ or Fortisflex or Wago or GLW or KETER or РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия or Тайвань or Китай or Германия or Индия |
| Тип коннектора | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Сечение жилы, мм² | , , , , , , , , , , , |
| Покрытие контактной части | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Технология монтажа | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.