MG Box
Этот товар не имеет действительной комбинации.
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для MG Box
| Сечение жил, мм² | 0.5 или 0.75 или 1.0 или 1.5 или 2.5 |
| Сечение жил, мм² | 0.5 или 0.75 или 1.0 или 1.5 или 2.5 |
| Сечение жил, мм² | 0.5 или 0.75 или 1.0 или 1.5 или 2.5 |
| Сечение жил, мм² | 0.5 или 0.75 или 1.0 или 1.5 или 2.5 или 4 или 6 |
| Сечение жил, мм² | 0.5 или 0.75 или 1.0 или 1.5 или 2.5 или 4 |
| Сечение жил, мм² | 0.5 или 0.75 или 1.0 или 1.5 или 2.5 или 4 |
| Сечение жил, мм² | 0.5 или 0.75 или 1.0 или 1.5 или 2.5 или 4 или 6 |
| Сечение жил, мм² | 0.5 или 0.75 или 1.0 или 1.5 или 2.5 или 4 или 6 |
| Бренд | QKQ1.190910.002 или Mastech или Felo или КВТ или Fortisflex или Wago или GLW или KETER или РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия или Тайвань или Китай или Германия или Индия |
| Тип продукта | , , , , , , , , , , , |
| Материал корпуса | , , , , , , , , , , , |
| Количество вводов | , , , , , , , |
| Материал уплотнителя | , , , , , , , |
| Тип резьбы | , , , , , , , |
| Вводная резьба | , , , , , , , |
| Диапазон кабелей, мм | , , , , , , , |
| Номинальный диаметр, мм | , , , , , , , |
| Степень защиты от влаги и пыли | , , , , , , , , , , , |
| Температура эксплуатации, °С | , , , , , , , , , , , |
| Специальные свойства | , , , , , , , , , , , |
| Цвет | , , , , , , , , , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.