ГАМ
Этот товар не имеет действительной комбинации.
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для ГАМ
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Материал жилы | медь или алюминий |
| Сечение жилы, мм² | 10 или 16 |
| Сечение жилы, мм² | 16 или 25 |
| Сечение жилы, мм² | 25 или 35 |
| Сечение жилы, мм² | 35 или 50 |
| Сечение жилы, мм² | 50 или 70 |
| Сечение жилы, мм² | 70 или 95 |
| Сечение жилы, мм² | 95 или 120 |
| Сечение жилы, мм² | 120 или 150 |
| Сечение жилы, мм² | 150 или 185 |
| Сечение жилы, мм² | 185 или 240 |
| Сечение жилы, мм² | 25 или 35 |
| Сечение жилы, мм² | 35 или 50 |
| Сечение жилы, мм² | 50 или 70 |
| Сечение жилы, мм² | 95 или 120 |
| Сечение жилы, мм² | 10 или 25 |
| Сечение жилы, мм² | 16 или 35 |
| Сечение жилы, мм² | 25 или 50 |
| Сечение жилы, мм² | 35 или 70 |
| Сечение жилы, мм² | 50 или 95 |
| Сечение жилы, мм² | 70 или 120 |
| Сечение жилы, мм² | 95 или 150 |
| Сечение жилы, мм² | 120 или 185 |
| Сечение жилы, мм² | 150 или 240 |
| Сечение жилы, мм² | 185 или 300 |
| Сечение жилы, мм² | 240 или 300 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Материал контактной части | медь или алюминий |
| Бренд | QKQ1.190910.002 или Mastech или Felo или КВТ или Fortisflex или Wago или GLW или KETER или РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия или Тайвань или Китай или Германия или Индия |
| Тип коннектора | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Сечение жилы, мм² | , , , , , , , , , , , |
| Покрытие контактной части | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Технология монтажа | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.